Основное меню Горячее Наименование блюда |
Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Куриная грудка су-вид | 39 | 32 | 32 | 574 |
| Буженина в медовой глазури | 42 | 107 | 51 | 1338 |
| Треска с соусом голландез | 43 | 60 | 28 | 836 |
| Рубленые котлеты из рыбы | 48 | 44 | 57 | 820 |
| Филе лосося на гриле | 43 | 39 | 15 | 586 |
| Телячьи щёчки с пюре из батата | 40 | 41 | 35 | 671 |
| Строганов из мраморной говядины | 39 | 76 | 49 | 1040 |
| Стейк рибай | 56 | 62 | 18 | 866 |
| Стейк бавет | 48 | 80 | 17 | 983 |
| Стейк филе-миньон | 45 | 47 | 23 | 704 |
| Стейк чак ролл | 43 | 74 | 23 | 940 |
| Чикенбургер с беконом | 56 | 101 | 130 | 1660 |
| Бургер с мраморной говядиной | 62 | 112 | 116 | 1728 |
| Рёбра BBQ | 76 | 146 | 60 | 1862 |
Основное меню Гарниры Наименование блюда |
Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Овощи на гриле | 6 | 14 | 18 | 232 |
| Картофель стоун | 7 | 2 | 48 | 240 |
| Рис басмати | 5 | 4 | 53 | 278 |
Основное меню Паста Наименование блюда |
Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Спагетти карбонара | 31 | 51 | 27 | 700 |
| Тальятелле с тигровыми креветками | 41 | 29 | 68 | 705 |
| Пенне с копчёным лососем | 33 | 24 | 73 | 644 |
| Ризотто с белыми грибами | 19 | 21 | 83 | 600 |
| Ризотто с биском и тигр. креветками | 29 | 36 | 98 | 836 |
Основное меню Холодные закуски Наименование блюда |
Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Свекольный хумус | 8 | 27 | 30 | 405 |
| Соленья | 9 | 5 | 21 | 169 |
| Ассорти сыров | 45 | 50 | 66 | 901 |
| Тар тар из лосося | 26 | 20 | 34 | 424 |
| Рыбное плато | 37 | 54 | 23 | 732 |
| Вителло тоннато | 28 | 34 | 0,8 | 428 |
| Мясные деликатесы | 59 | 59 | 10 | 812 |
| Тар тар из говядины | 30 | 21 | 22 | 401 |
| Карпаччо из говядины | 24 | 12 | 7 | 243 |
| Гигантские оливки | 1 | 24 | 0 | 221 |
Основное меню Горячие закуски Наименование блюда |
Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Сыр бри с брусничным конфитюром | 31 | 33 | 47 | 612 |
| Мидии с соусом блю чиз | 31 | 28 | 9 | 418 |
| Креветки в темпуре | 38 | 21 | 39 | 499 |
| Гренки с пармезаном | 19 | 12 | 118 | 667 |
Основное меню Салаты Наименование блюда |
Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Шопский салат с брынзой | 10 | 19 | 12 | 270 |
| Хрустящие баклажаны с сулугуни | 10 | 64 | 33 | 758 |
| Томаты с моцареллой | 16 | 33 | 6 | 393 |
| Цезарь с тигровыми креветками | 34 | 27 | 42 | 557 |
| Цезарь с копчёным цыплёнком | 33 | 39 | 43 | 664 |
| Тёплый салат с ростбифом | 26 | 42 | 22 | 578 |
| Буррата с фланк стейком | 45 | 46 | 14 | 657 |
| Оливье с телятиной и языком | 18 | 44 | 15 | 536 |
Основное меню Супы Наименование блюда |
Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Крем-суп с белыми грибами | 17 | 28 | 18 | 398 |
| Томатный суп с тигр. креветками | 18 | 13 | 22 | 289 |
| Том ям | 44 | 25 | 57 | 639 |
| Уха по-фински | 32 | 21 | 11 | 367 |
| Борщ с растом. говядиной | 45 | 27 | 40 | 589 |
| Солянка | 48 | 75 | 15 | 931 |
| Мясной бульон с растом. говядиной | 41 | 14 | 17 | 358 |
Основное меню Соусы Наименование блюда |
Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Соус барбекю | 0,8 | 0,05 | 14 | 63 |
| Соус сырный | 5 | 7 | 2 | 104 |
| Сметана | 5 | 1 | 3 | 54 |
| Кетчуп | 0,5 | 0,05 | 14 | 60 |
Основное меню Пицца Наименование блюда |
Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Маргарита | 35 | 15 | 133 | 812 |
| С грушей и горгонзолой | 39 | 32 | 163 | 1101 |
| Четыре сыра | 50 | 66 | 142 | 1369 |
| С лососем и сливочным сыром | 48 | 31 | 130 | 999 |
| С белыми грибами | 37 | 26 | 128 | 899 |
| Пепперони | 44 | 51 | 128 | 1154 |
| Мясная с пепперони и коппой | 46 | 40 | 127 | 1061 |
| Хачапури по-аджарски | 51 | 56 | 102 | 1121 |
Основное меню Хлеб Наименование блюда |
Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Хлебная корзина 170гр | 9 | 33 | 63 | 589 |
| Хлебная корзина 300гр | 17 | 35 | 125 | 889 |
| Фокачча с розмарином | 24 | 14 | 123 | 724 |
| Фокачча с песто | 26 | 27 | 125 | 850 |
Основное меню Десерты Наименование блюда |
Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Панна Котта | 8 | 36 | 33 | 493 |
| Анна Павлова | 10 | 22 | 94 | 625 |
| Мороженое/сорбет | 3 | 10 | 38 | 256 |
| Наполеон домашний | 12 | 33 | 60 | 5891 |
| Шоколадный фондан | 13 | 34 | 69 | 640 |
Детское меню Наименование блюда |
Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Картоф. пюре с куриной котлеткой | 26 | 17 | 30 | 388 |
| Картоф. пюре с говяжьей котлеткой | 23 | 23 | 31 | 432 |
| Макарошки с сыром | 13 | 17 | 36 | 351 |
| Салатик оливье | 13 | 30 | 14 | 382 |
| Супчик куриный с фрикадельками | 33 | 10 | 19 | 302 |
| Пицца детская | 25 | 34 | 64 | 674 |
| Картофель фри | 8 | 81 | 74 | 1062 |